设为首页
 后台管理
 本站专题
 统计互动
首页  数据查询 政务公开 经济普查2008 分析报告 统计公报 统计研究 统计知识 统计法规 农业普查
投入产出2007 技术支持 普查之窗 便民服务 网上办事 人口调查2005 经济普查2004 《惠州统计》 群众来信 惠州统计网报
人口普查数据之窗
菜单_数据查询
地级市20年指标
统计月报
城调月报
历史综合数据
惠州黄页
统计年鉴
明星企业
简明资料
人口普查
农民工数据
乡镇指标
 
== 第五次人口普查数据查询 ==
指标 地区 
指标名称  单位  惠州市
合计 
惠城区  博罗县  惠东县  龙门县  惠阳市  大亚湾区
总户数 (点击查看图例) 户   764755  157945  188971  149234  69970  180396  18239 
家庭户 (点击查看图例) 户   665650  128248  169588  139042  68631  144065  16076 
集体户 (点击查看图例) 户   99105  29697  19383  10192  1339  36331  2163 
总人口 (点击查看图例) 人   3216075  591686  780477  713141  267949  791946  70876 
男性总人口 (点击查看图例) 人   1621353  292216  398162  362120  139849  393183  35823 
女性总人口 (点击查看图例) 人   1594722  299470  382315  351021  128100  398763  35053 
总人口性别比 (点击查看图例) %   101.67  97.58  104.15  103.16  109.17  98.6  102.2 
家庭户总人口 (点击查看图例) 人   2559791  424793  638255  637992  258899  541497  58355 
家庭户男性总人口 (点击查看图例) 人   1305458  214755  325241  325970  133936  275520  30036 
家庭户女性总人口 (点击查看图例) 人   1254333  210038  313014  312022  124963  265977  28319 
家庭户人口性别比 (点击查看图例) %   104.08  102.25  103.91  104.47  107.18  103.59  106.06 
集体户总人口 (点击查看图例) 人   656284  166893  142222  75149  9050  250449  12521 
集体户男性总人口 (点击查看图例) 人   315895  77461  72921  36150  5913  117663  5787 
集体户女性总人口 (点击查看图例) 人   340389  89432  69301  38999  3137  132786  6734 
集体户人口性别比 (点击查看图例) %   92.8  86.61  105.22  92.69  188.49  88.61  85.94 
家庭户平均每户人数 (点击查看图例) 人   3.85  3.31  3.76  4.59  3.77  3.76  3.63 
 


电子报表 | 网站地图 | 电子留言 | 站长信箱

鸣谢
惠州市信息产业局 惠州市政府公众网 惠州电信局及所有支持帮助过我们的朋友。
惠州市统计局 ® 版权所有
系统维护:电脑科  Tel:2809001
在线用户:34 本页执行了 390.625毫秒
备案序号:粤ICP备05107521号

(2008年5月7日开始按天记录)访问量   今日:10000   本周:64688   本月:294898   日最高:16970(2008年7月22日)   日均:11771